X-Strata920(Hitachi High-Tech Analyticals Science社製)
製品動画
|
仕様
計測元素 | 原子番号22(Ti)~83(Bi) |
---|---|
X線管 | タングステンターゲット 管電圧 50Kv 管電流 1.0mA |
検出器 | 比例計数管(密封型 Xeガス) |
コリメーター | 1個または最大5個の選択(例 0.1㎜φ、0.2㎜φ、0.05x0.25㎜、0.3㎜φ) |
フィルター | 1次(AI)2次(Co)他オプションあり |
試料画像 | カラーCCD(ズーム x1~x2)マルチライト(4方向)各3段階調整機能付 |
焦点合わせ | 赤色レーザーによる半自動式 |
検量線 | FP法、ROI法およびバルクFP法 |
統計機能 | 統計値(測定数・平均値・標準偏差・変動係数・最大値・最小値・CPK・レンジ) |
レポート機能 | 簡易レポート作成ソフトSmart Doc |
測定可能な皮膜 | 単層被膜:ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、銅メッキ、クロムメッキ、金メッキ、 銀メッキ、錫合金メッキ、パラジウムメッキ、等々 二元合金被膜:SnBiメッキ、ZnNiメッキ、NiP(無電解ニッケル)メッキ、等 複層被膜:Cu下地のAu/Niメッキ、Sn/Niメッキ、鉄下地のCr/Niメッキ、 プラスチック下地のCr/Niメッキ 等 めっき液中の金属イオン濃度 |
製品ラインナップ
920S スタンダード
920M ミニチャンバ
920P プログラマブル
920P コンパクトプログラマル
関連製品情報
標準板
アプリケーションノート
No1 | アルミ上のAg(銀) Ag-Al | Ag_Al |
---|---|---|
No2 | プリント基板上のAu(金)、Ni(ニッケル) | Au_Ni_Cu |
No3 | 鉄の上のZnNi(亜鉛ニッケル合金)膜厚み成分 | お問い合わせ |
No4 | 鉄の上のCr(クロム)、Ni(ニッケル) | Cr_Ni_Fe |