標準板には、めっき(メッキ)タイプとフォイル(箔)タイプの2種類があり、校正証明書がつきます。
当社の標準板は、OXFORD社のNIST(National Institute of Standards and Technology)米国国家標準に、トレーサブルなものです。
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10051 | Ag foil 銀 箔 |
0.1μm | |
| 51-201600-10123 | Ag foil 銀 箔 | 0.25μm | 問合せ |
| 51-201600-10061 | Ag foil 銀 箔 |
0.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10052 | Ag foil 銀 箔 | 1μm | 問合せ |
| 51-201600-10073 | Ag foil 銀 箔 | 2μm | 問合せ |
| 51-201600-10021 | Ag foil 銀 箔 | 4μm | 問合せ |
| 51-201600-10074 | Ag foil 銀 箔 | 9μm | 問合せ |
| 51-201600-10022 | Ag foil 銀 箔 |
15μm | 問合せ |
| 51-201600-10161 | Ag foil 銀 箔 |
25μm | 問合せ |
| 51-201600-10116 | Ag foil 銀 箔 |
35μm | 問合せ |
| 51-201599-10132 | 銅上のAgめっき |
0.2μm | 問合せ |
| 51-201599-10087 | 銅上のAgめっき |
4.5μm | 問合せ |
| 51-201599-60002 | Ag ∞ 銀 飽和厚 | 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-20023 | Al ∞ アルミニウム 飽和厚 | 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10150 | Au foil 金 箔 | 0.05μm | 問合せ |
| 51-201600-10038 | Au foil 金 箔 | 0.1μm | 問合せ |
| 51-201600-10039 | Au foil 金 箔 |
0.25μm | 問合せ |
| 51-201600-10010 | Au foil 金 箔 | 0.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10178 | Au foil 金 箔 | 0.75μm | 問合せ |
| 51-201600-10055 | Au foil 金 箔 | 1μm | 問合せ |
| 51-201600-10119 | Au foil 金 箔 | 1.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10011 | Au foil 金 箔 | 2μm | 問合せ |
| 51-201600-10041 | Au foil 金 箔 | 3μm | 問合せ |
| 51-201600-10040 | Au foil 金 箔 | 6μm | 問合せ |
| 51-201600-50012 | Au/Ni/Cu ニッケル上の金めっき | 0.75/5.0μm | 問合せ |
| 51-201599-50008 | Au/Ni/Cu ニッケル上の金めっき |
1.375/7.5μm | 問合せ |
51-201599-60001 |
Au ∞ 金 飽和厚 | 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-60020 | Bi ∞ ビスマス | 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10001 | Cd カドミウム foil |
5μm | 問合せ |
| 51-201600-10002 | Cd カドミウム foil | 15μm | 問合せ |
| 51-201600-10196 | Cd カドミウム foil | 25μm | 問合せ |
| 51-201599-10003 | Cd/Fe 鉄上のカドミウムめっき | 5μm | 問合せ |
| 51-201599-10004 | Cd/Fe 鉄上のカドミウムめっき |
20μm | 問合せ |
| 51-201599-60006 | Cd ∞ カドミウム 飽和厚 | 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10139 | Co foil コバルト箔 |
1μm | 問合せ |
| 51-201600-10140 | Co foil コバルト箔 |
2μm | 問合せ |
| 51-201600-10160 | Co foil コバルト箔 |
4μm | 問合せ |
| 51-201600-10151 | Co foil コバルト箔 |
10μm | 問合せ |
| 51-201599-60010 | Co ∞ コバルト 飽和厚 | 125μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10152 | Cr foil クロム 箔 |
0.25μm | 問合せ |
| 51-201600-10153 | Cr foil クロム 箔 |
0.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10114 | Cr foil クロム 箔 |
1μm |
問合せ |
| 51-201600-10072 | Cr foil クロム 箔 |
6μm | 問合せ |
| 51-201600-10144 | Cr foil クロム 箔 |
20μm | 問合せ |
| 51-201599-10114 | Cr /Fe 鉄上のクロムめっき |
3.75μm | 問合せ |
| 51-201599-10223 | Cr /Fe 鉄上のクロムめっき |
12.5μm | 問合せ |
| 51-201599-10231 | Cr /Cu 銅上のクロムめっき |
12.5μm | 問合せ |
| 51-201599-40002 | Cr ∞ クロム 飽和厚 | 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10060 | Cu foil 銅 箔 |
1μm | 問合せ |
| 51-201600-10143 | Cu foil 銅 箔 |
1.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10079 | Cu foil 銅 箔 |
2μm | 問合せ |
| 51-201600-10108 | Cu foil 銅 箔 |
3μm | 問合せ |
| 51-201600-10005 | Cu foil 銅 箔 |
5μm | 問合せ |
| 51-201600-10204 | Cu foil 銅 箔 |
9μm | 問合せ |
| 51-201600-10006 | Cu foil 銅 箔 |
10μm | 問合せ |
| 51-201600-10007 | Cu foil 銅 箔 |
15μm | 問合せ |
| 51-201600-10056 | Cu foil 銅 箔 |
20μm | 問合せ |
| 51-201600-10163 | Cu foil 銅 箔 |
25μm | 問合せ |
| 51-201599-10029 | Cu /Fe 鉄上の銅めっき |
20μm | 問合せ |
| 51-201599-20019 | Cu ∞ 飽和厚 | 問合せ | |
51-201599-70069 |
Br (臭素) ∞ 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10167 | CuZn foil 真鍮 箔 | 2.5μm | 問合せ |
| 51-201599-60016 | CuZn 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-80012 | CuInGaSe Cu17.6% In15% Ga4.6% |
2.27μm/0.29μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-20014 | Fe ∞ 鉄飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-90009 | Ga203 ∞ ガリウム 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-60017 | In ∞ インジウム 飽和厚 | 200μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-20014 | Kovar ∞ 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10145 | Mo foil モリブデン 箔 | 5μm | 問合せ |
| 51-201600-10122 | Mo foil モリブデン 箔 | 25μm | 問合せ |
| 51-201599-20025 | Mo ∞ 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10109 | Ni ニッケル 箔 |
0.25μm | 問合せ |
| 51-201600-10045 | Ni ニッケル 箔 |
1μm | 問合せ |
| 51-201600-10033 | Ni ニッケル 箔 |
2μm | 問合せ |
| 51-201600-10015 | Ni ニッケル 箔 |
4μm | 問合せ |
| 51-201600-10017 | Ni ニッケル 箔 |
10μm | 問合せ |
| 51-201600-10018 | Ni ニッケル 箔 |
15μm | 問合せ |
| 51-201600-10208 | Ni ニッケル 箔 |
25μm | 問合せ |
| 51-201599-10075 | Ni /Fe 鉄の上のニッケルめっき |
3.75μm | 問合せ |
| 51-201599-10217 | Ni /Fe 鉄の上のニッケルめっき |
10μm | 問合せ |
| 51-201599-10222 | Ni /Cu 銅の上のニッケルめっき |
2μm | 問合せ |
| 51-201599-20020 | Ni ∞ ニッケル 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-60019 | Nb ∞ ニオブ 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10049 | Pb foil 鉛 箔 | 0.1μm | 問合せ |
| 51-201600-10050 | Pb foil 鉛 箔 | 1μm | 問合せ |
| 51-201600-10164 | Pb foil 鉛 箔 | 3μm | 問合せ |
| 51-201600-10115 | Pb foil 鉛 箔 | 6μm | 問合せ |
| 51-201600-10013 | Pb foil 鉛 箔 | 9μm | 問合せ |
| 51-201599-10061 | Pb /Cu 銅上の鉛めっき | 7.5μm | 問合せ |
| 51-201599-10127 | Pb /Fe 鉄上の鉛めっき | 0.125μm | 問合せ |
| 51-201599-40009 | Pb ∞ 鉛 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10107 | Pd foil パラジウム 箔 | 0.1μm | 問合せ |
| 51-201600-10085 | Pd foil パラジウム 箔 | 0.25μm | 問合せ |
| 51-201600-10206 | Pd foil パラジウム 箔 | 0.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10158 | Pd foil パラジウム 箔 | 1.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10155 | Pd foil パラジウム 箔 | 4μm | 問合せ |
| 51-201600-10159 | Pd foil パラジウム 箔 | 8μm | 問合せ |
| 51-201600-10156 | Pd foil パラジウム 箔 | 11μm | 問合せ |
| 51-201600-10157 | Pd foil パラジウム 箔 | 25μm | 問合せ |
| 51-201599-30001 | PbNi/Cu 銅上のPdNiめっき | (70/30)0.75μm | 問合せ |
| 51-201599-30002 | PbNi/Cu 銅上のPdNiめっき | (70/30)1.75μm | 問合せ |
| 51-201599-30003 | PbNi/Cu 銅上のPdNiめっき | (80/20)0.75μm | 問合せ |
| 51-201599-60003 | Pd ∞ パラジウム 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10019 | Pt foil 白金 箔 | 0.5 μm | 問合せ |
| 51-201600-10111 | Pt foil 白金 箔 | 2.5 μm | 問合せ |
| 51-201600-10020 | Pt foil 白金 箔 | 5 μm | 問合せ |
| 51-201599-60025 | Pt ∞ 白金 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 μm=ミクロン | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10227 | Rh foil ロジウム 箔 | 0.1μm | 問合せ |
| 51-201600-10036 | Rh foil ロジウム 箔 | 0.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10191 | Rh foil ロジウム 箔 | 6μm | 問合せ |
| 51-201599-60021 | Rh ∞ ロジウム 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-90010 | Se ∞ セレン 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10076 | Sn foil 錫 箔 | 0.25μm | 問合せ |
| 51-201600-10097 | Sn foil 錫 箔 | 0.51μm | 問合せ |
| 51-201600-10077 | Sn foil 錫 箔 | 1μm | 問合せ |
| 51-201600-10096 | Sn foil 錫 箔 | 2μm | 問合せ |
| 51-201600-10084 | Sn foil 錫 箔 | 3μm | 問合せ |
| 51-201600-10023 | Sn foil 錫 箔 | 5μm | 問合せ |
| 51-201600-10025 | Sn foil 錫 箔 | 9μm | 問合せ |
| 51-201600-10118 | Sn foil 錫 箔 | 10.2μm | 問合せ |
| 51-201600-10057 | Sn foil 錫 箔 | 20μm | 問合せ |
| 51-201600-10026 | Sn foil 錫 箔 | 254μm | 問合せ |
| 51-201599-10096 | Sn/Cu 銅上の錫めっき | 5μm | 問合せ |
| 51-201599-10100 | Sn/Cu 銅上の錫めっき | 25μm | 問合せ |
| 51-201599-20021 | Sn ∞ 錫 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10238 | SnBi 錫ビスマス合金(99%錫) | 10.2μm | 問合せ |
| 51-201600-10220 | SnBi 錫ビスマス合金(97%錫) |
7.6μm | 問合せ |
| 51-201600-10250 | SnBi 錫ビスマス合金(98%錫) | 254μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
51-201600-10184 |
SnBi 錫ビスマス合金(95%錫) | 2μm |
問合せ |
| 51-201600-10185 | SnBi 錫ビスマス合金(95%錫) |
5μm | 問合せ |
| 51-201600-10228 | SnBi 錫ビスマス合金(95%錫) | 10μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10245 | SnAg 錫銀合金(98%錫) | 5.08μm | 問合せ |
| 51-201600-10211 | SnAg 錫銀合金(95%錫) |
7.6μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10233 | SnAgCu 錫銀銅合金(95%4%/1%) |
5.08μm | 問合せ |
| 51-201600-10234 | SnAgCu 錫銀銅合金(95%4%/1%) |
15.2μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10070 | SnPb (60/40)foil 錫鉛合金箔 | 2.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10105 | SnPb (60/40)foil 錫鉛合金箔 | 5μm | 問合せ |
| 51-201600-10195 | SnPb (60/40)foil 錫鉛合金箔 | 10μm | 問合せ |
| 51-201600-10028 | SnPb (60/40)foil 錫鉛合金箔 | 15μm | 問合せ |
| 51-201600-10193 | SnPb (60/40)foil 錫鉛合金箔 | 25μm | 問合せ |
| 51-201599-30035 | SnPb/Cu (60/40) 錫鉛合金めっき | 1.25μm | 問合せ |
| 51-201599-30056 | SnPb/Cu (60/40) 錫鉛合金めっき | 15μm | 問合せ |
| 51-201599-30058 | SnPb/Cu (60/40) 錫鉛合金めっき | 25μm | 問合せ |
| 51-201599-60022 | SnPb (60/40) 錫鉛合金 飽和厚 | 100μm | 問合せ |
| 51-201600-10147 | SnPb (85/15)foil 錫鉛合金箔 | 8.125μm | 問合せ |
| 51-201600-10059 | SnPb (90/10)foil 錫鉛合金箔 | 2.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10029 | SnPb (90/10)foil 錫鉛合金箔 | 5μm | 問合せ |
| 51-201600-10106 | SnPb (90/10)foil 錫鉛合金箔 | 9μm | 問合せ |
| 51-201600-10030 | SnPb (90/10)foil 錫鉛合金箔 | 15μm | 問合せ |
| 51-201599-30044 | SnPb/Cu (90/10) 錫鉛合金めっき | 1.25μm | 問合せ |
| 51-201599-30057 | SnPb/Cu (90/10) 錫鉛合金めっき | 15μm | 問合せ |
| 51-201599-30009 | SnPb (90/10)foil 錫鉛合金箔 | 18.75μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10088 | SnZn 錫亜鉛合金(70%錫) | 6.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10090 | SnZn 錫亜鉛合金(70%錫) |
16.25μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-60013 | Ta 飽和厚 | 125μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10125 | Ti チタン 箔 | 0.1μm | 問合せ |
| 51-201600-10126 | Ti チタン 箔 | 0.25μm | 問合せ |
| 51-201600-10124 | Ti チタン 箔 | 0.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10130 | Ti チタン 箔 | 4μm | 問合せ |
| 51-201600-10162 | Ti チタン 箔 | 10μm | 問合せ |
| 51-201599-20022 | Ti ∞ チタン 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-60011 | V 飽和厚 | 125μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201599-20017 | W 飽和厚 | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10095 | Zn 亜鉛 箔 |
2.5μm | 問合せ |
| 51-201600-10031 | Zn 亜鉛 箔 |
5μm | 問合せ |
| 51-201600-10172 | Zn 亜鉛 箔 |
10μm | 問合せ |
| 51-201600-10032 | Zn 亜鉛 箔 |
15μm | 問合せ |
| 51-201600-10117 | Zn 亜鉛 箔 |
20μm | 問合せ |
| 51-201599-10109 | Zn /Fe 鉄上の亜鉛めっき |
5μm | 問合せ |
| 51-201599-10204 | Zn /Fe 鉄上の亜鉛めっき |
12.5μm | 問合せ |
| 51-201599-10110 | Zn /Fe 鉄上の亜鉛めっき |
18.125μm | 問合せ |
| 51-201599-60009 | Zn 亜鉛 飽和厚 |
問合せ |
| 品番 | 商品名 | μmミクロン | 価格 |
| 51-201598-30012 | ZnNi/Fe 鉄上のZnNiめっき (Ni11%) |
12.5μm | 問合せ |
| 51-201598-30013 | ZnNi/Fe 鉄上のZnNiめっき (Ni5%) |
5μm | 問合せ |
| 51-201598-30014 | ZnNi/Fe 鉄上のZnNiめっき (Ni5%) |
12.5μm | 問合せ |
| 51-201598-30015 | ZnNi/Fe 鉄上のZnNiめっき (Ni11%) |
5μm | 問合せ |
| 品番 | 商品名 | μm=ミクロン | 価格 |
| 51-201600-10203 | Zr ジルコニウム 箔 | 1μm | 問合せ |
| 51-201599-60012 | Zr ジルコニウム 飽和厚 | 125μm | 問合せ |
* 厚さ・組成は、製造時の目標値ですので、実際値と多少異なる場合がございます。
* 表面に歪み、白濁等ある場合がありますが、測定には、問題ございません。