蛍光X線膜厚計 CMI 900
900S スタンダード

900M ミニチャンバ

特徴
CMI 900は、半導体材料、電子部品、自動車部品等のメッキ、CVD(蒸着)、PVD(スパッタ)などの表面処理皮膜の膜厚みと成分比を短時間で測定します。
X線をコリメーターを通して任意のサイズに絞込み、試料に照射すると、試料の素材ごとの固有X線(蛍光X線)が発生します。
あらかじめ厚さ既知の試料(標準板)を用いて、蛍光X線強度と厚みの関係式(検量線)をパソコンに記憶させておき、厚み未知試料の蛍光X線強度と検量線から、厚みを算出する測定器です。
仕様
| 測定元素 | 原子番号22(Ti)~83(Bi) |
|---|---|
| X線管 | タングステンターゲット 管電圧50Kv 管電流1.0mA |
| 検出器 | 比例計数管(密封型Xeガス) |
| コリメーター | 1個または最大5個 |
| フィルター | 1次(AI) 2次(Co)他オプションあり |
| 試料画像 | カラーCCD(ズーム x1~x2) マルチライト(4方向)各3段階調整機能付 |
| 焦点合わせ | 赤色レーザーによる半自動式 |
| 検量線 | FP法、ROI法およびバルクFP法 |
| 統計機能 | 統計値 (測定数・平均値・標準偏差・変動係数・最大値・最小値・CPK・レンジ) |
| レポート機能 | 簡易レポート作成ソフトSmart Doc |
| 測定可能な皮膜 | ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、銅メッキ、クロムメッキ、金メッキ、銀メッキ、錫合金メッキ、パラジウムメッキ、等々 |




